鹿特丹斯巴达
瓦尔韦克
埃因霍温
阿贾克斯
特罗姆瑟
莫尔德
维京
维京
苏黎世
圣加仑
巴塞尔
苏黎世
奥兰多城
迈阿密国际
奥兰多城
洛杉矶FC
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫尔辛基 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 46 |
| 2 |
科特卡 | 13 | 7 | 7 | 40 | 31 | 9 | 46 |
| 3 |
洪卡 | 12 | 7 | 8 | 37 | 18 | 19 | 43 |
| 4 |
奥卢 | 12 | 5 | 10 | 43 | 31 | 12 | 41 |
| 5 |
拉赫蒂 | 11 | 6 | 10 | 42 | 36 | 6 | 39 |
| 6 |
古比斯 | 11 | 6 | 10 | 38 | 33 | 5 | 39 |
| 7 |
哈卡 | 10 | 6 | 11 | 41 | 30 | 11 | 36 |
| 8 |
图尔库国际 | 9 | 7 | 11 | 37 | 25 | 12 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Khan | 哈卡 | 26球 | 46 |
| 2 | Theo Meyer | 奥卢 | 25球 | 40 |
| 3 | Lucas Wang | 科特卡 | 23球 | 41 |
| 4 | Raul Ivanov | 图尔库国际 | 20球 | 30 |
| 5 | Nico Moreira | 塞伊奈约基 | 18球 | 23 |
| 6 | Liam Silva | 洪卡 | 16球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 塞伊奈约基 | 13次 | 29 |
| 2 | Raul Meyer | 玛丽港 | 12次 | 27 |
| 3 | Aiden Costa | 洪卡 | 12次 | 25 |
| 4 | Mason Ivanov | 哈卡 | 11次 | 30 |
| 5 | Mateo Santos | 古比斯 | 10次 | 25 |
| 6 | Mateo Costa | 科特卡 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AEK雅典 | 16 | 8 | 7 | 49 | 23 | 26 | 56 |
| 2 |
阿特罗米托斯 | 15 | 7 | 9 | 43 | 23 | 20 | 52 |
| 3 |
奥林匹亚科斯 | 15 | 6 | 10 | 43 | 26 | 17 | 51 |
| 4 |
帕纳托利克斯 | 14 | 8 | 9 | 45 | 23 | 22 | 50 |
| 5 |
拉米亚 | 14 | 8 | 9 | 42 | 22 | 20 | 50 |
| 6 |
阿里斯 | 14 | 6 | 11 | 44 | 27 | 17 | 48 |
| 7 |
帕纳辛奈科斯 | 13 | 7 | 11 | 38 | 22 | 16 | 46 |
| 8 |
塞萨洛尼基 | 12 | 7 | 12 | 45 | 35 | 10 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Pereira | 帕纳辛奈科斯 | 21球 | 32 |
| 2 | Liam Rossi | 奥林匹亚科斯 | 18球 | 25 |
| 3 | Theo Meyer | 特里波利斯 | 17球 | 37 |
| 4 | Raul Moreira | 拉米亚 | 15球 | 27 |
| 5 | Iker Diaz | 阿里斯 | 13球 | 23 |
| 6 | Liam Rossi | 塞萨洛尼基 | 12球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Lopez | 沃洛斯 | 17次 | 24 |
| 2 | Liam Yildiz | 奥林匹亚科斯 | 15次 | 32 |
| 3 | Jaden Wang | 塞萨洛尼基 | 13次 | 22 |
| 4 | Raul Ibrahim | 拉米亚 | 10次 | 22 |
| 5 | Raul Moreira | 特里波利斯 | 9次 | 23 |
| 6 | Lucas Pereira | AEK雅典 | 6次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费内巴切 | 13 | 7 | 5 | 33 | 27 | 6 | 46 |
| 2 |
卡斯帕萨 | 13 | 5 | 7 | 38 | 25 | 13 | 44 |
| 3 |
安塔利亚体育 | 12 | 4 | 9 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 4 |
特拉布宗体育 | 11 | 5 | 9 | 40 | 22 | 18 | 38 |
| 5 |
阿兰亚体育 | 10 | 4 | 11 | 40 | 22 | 18 | 34 |
| 6 |
科尼亚体育 | 8 | 6 | 11 | 36 | 28 | 8 | 30 |
| 7 |
里泽体育 | 7 | 6 | 12 | 35 | 24 | 11 | 27 |
| 8 |
阿达纳德米尔体育 | 6 | 5 | 14 | 34 | 35 | -1 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Meyer | 巴萨克赛尔 | 20球 | 39 |
| 2 | Noah Zhang | 阿达纳德米尔体育 | 19球 | 43 |
| 3 | Iker Wang | 安塔利亚体育 | 18球 | 28 |
| 4 | Liam Ivanov | 贝西克塔斯 | 16球 | 31 |
| 5 | Leo Garcia | 科尼亚体育 | 14球 | 28 |
| 6 | Mason Khan | 卡斯帕萨 | 12球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 阿达纳德米尔体育 | 13次 | 35 |
| 2 | Raul Moreira | 萨姆松体育 | 10次 | 17 |
| 3 | Hugo Ibrahim | 里泽体育 | 8次 | 22 |
| 4 | Raul Moreira | 阿兰亚体育 | 8次 | 31 |
| 5 | Theo Khan | 开塞利体育 | 6次 | 20 |
| 6 | Iker Diaz | 科尼亚体育 | 5次 | 28 |
桑托斯
福塔雷萨
格雷米奥
弗拉门戈
凯尔特人
罗斯郡
阿伯丁
邓迪联
科特卡
图尔库国际
奥卢
塞伊奈约基
皇家社会
比利亚雷亚尔
皇家马德里
塞尔塔